Factory Model | Reference Model | Volt(V) | Capacity (AH) |
Dimensions(mm) | Weight (kg±3%) |
Terminal | Screw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | T.H | ||||||||
Type | Position | ||||||||||
FC6-1.3 | NP1.3-6 | 6 | 1.3/20HR | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 | A | / |
FC6-3.3 | NP3.3-6 | 6 | 3.3/20HR | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.59 | F1/F2 | A | / |
FC6-4.0 | NP4-6 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | F1/F2 | E | / |
FC6-5 | NP4.5-6 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 | E | / |
FC6-7.0 | NP7-6 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.08 | F1/F2 | A | / |
FC6-7.5 | NP7.5-6 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.16 | F1/F2 | A | / |
FC6-8.5 | NP8.5-6 | 6 | 8.5/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.34 | F1/F2 | F | / |
FC6-10 | NP10-6 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 | A | / |
FC6-12 | NP12-6 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 | F1/F2 | A | / |
FC12-1.3 | NP1.3-12 | 12 | 1.3/20HR | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.5 | F1 | C | / |
FC12-2 | NP2-12 | 12 | 2/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.82 | F1/F2 | A | / |
FC12-3.3 | NP3.3-12 | 12 | 3.3/20HR | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.22 | F1/F2 | C | / |
FC12-4 | NP4-12 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
FC12-4.5 | NP4.5-12 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
FC12-5 | NP5-12 | 12 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
FC12-6.2 | NP6.5-12 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.0 | NP7-12 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.2 | NP7.2-12 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | NP7.5-12 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-9 | NP9-12 | 12 | 9/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | NP10-12 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.15 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | NP12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-15 | NP15-12 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18 | NP18-12 | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1/L1 | B | M5×16 |
FC12-20 | NP20-12 | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T1/L1 | B | M5×16 |
FC12-24 | NP24-12 | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2/L6 | B | M6×16 |
FC12-26 | NP26-12 | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2/l2 | B | M6×16 |
FC12-33 | NP33-12 | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | T3/T4/L7 | A | M6×20 |
FC12-38 | NP38-12 | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T2/T3/L7 | B | M6×20 |
FC12-42 | NP45-12 | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2/T3/L7 | B | M6×20 |
FC12-50A | NP50-12A | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6×20 |
FC12-50B | NP50-12 | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3 | A | M6×16 |
FC12-55 | NP55-12 | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.3 | T3/L3 | A | M8×18 |
FC12-65 | NP65-12 | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3/T4/L9 | B | M6×20 |
FC12-70A | NP70-12A | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3/L9 | B | M6×20 |
FC12-70B | NP70-12 | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3/L11 | A | M6×16 |
FC12-75 | NP75-12 | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3/L11 | A | M6×16 |
FC12-80A | NP80-12A | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4/L12 | B | M8×18 |
FC12-80B | NP80-12 | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3/L4/L11 | A | M6×16 |
FC12-90A | NP90-12A | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26.5 | T3/L13 | A | M8×30 |
FC12-90B | NP90-12 | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 27.8 | T4/L12 | B | M8×30 |
FC12-100A | NP100-12A | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4/L12 | B | M8×18 |
FC12-100B | NP100-12 | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 218 | 222 | 29 | T4 | A | M8×18 |
FC12-110 | NP110-12 | 12 | 110/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4 | B | M8×18 |
FC12-120 | NP120-12 | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 34 | T5/L14 | A | M8×30 |
FC12-130 | NP130-12 | 12 | 130/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | T4/L15 | A | M8×30 |
FC12-150 | NP150-12 | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4/L15 | A | M8×18 |
FC12-160 | NP160-12 | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 48.3 | T4/L17 | C | M8×18 |
FC12-180 | NP180-12 | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 52.2 | T4 | C | M8×18 |
FC12-200 | NP200-12 | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.2 | T5/L17 | C | M8×18 |
FC12-220 | NP220-12 | 12 | 220/10HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 68 | T5 | C | M8×18 |
FC12-250 | NP250-12 | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 70 | T5/L17 | C | M8×18 |
FC6-130 | NP130-6 | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 20.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-180A | NP180-6A | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 27.5 | T5 | F | M8×18 |
FC6-180B | NP180-6 | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5 | F | M8×18 |
Contact
Tel: 0086-757-66852610
Fax: 0086-757-66852601
Email: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备18008643号