Factory Model | Reference Model | Volt(V) | Capacity (AH) |
Dimensions(mm) | Weight (kg±3%) |
Terminal | Screw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | T.H | ||||||||
Type | Position | ||||||||||
GFM-100 | NPL100-2 | 2 | 100/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.8 | T4 | G | M8×18 |
GFM-150 | NPL150-2 | 2 | 150/10HR | 171 | 102 | 206 | 230 | 8.1 | T4 | G | M8×18 |
GFM-200 | NPL200-2 | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.0 | T5 | G | M8×18 |
GFM-300 | NPL300-2 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | T5 | G | M8×18 |
GFM-350 | NPL350-2 | 2 | 350/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 20.0 | T5 | G | M8×18 |
GFM-400 | NPL400-2 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 25.8 | T5 | H | M8×18 |
GFM-500 | NPL500-2 | 2 | 500/10HR | 241 | 171 | 329 | 365 | 31.0 | T5 | H | M8×18 |
GFM-600 | NPL600-2 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 37.7 | T5 | H | M8×18 |
GFM-650 | NPL650-2 | 2 | 650/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.5 | T5 | H | M8×18 |
GFM-800 | NPL800-2 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | T5 | I | M8×18 |
GFM-1000 | NPL1000-2 | 2 | 1000/10HR | 472 | 172 | 338 | 355 | 62.0 | T5 | I | M8×18 |
GFM-1200 | NPL1200-2 | 2 | 1200/10HR | 472 | 172 | 338 | 355 | 67.0 | T5 | I | M8×18 |
GFM-1500 | NPL1500-2 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 96.5 | T5 | J | M8×18 |
GFM-1600 | NPL1600-2 | 2 | 1600/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 98.5 | T5 | J | M8×18 |
GFM-2000 | NPL2000-2 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | T5 | K | M8×18 |
GFM-2500 | NPL2500-2 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | T5 | K | M8×18 |
GFM-3000 | NPL3000-2 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | T5 | K | M8×18 |
Contact
Tel: 0086-757-66852610
Fax: 0086-757-66852601
Email: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备18008643号