Deep Cycle Agm Battery FCD series
Product overview






Features
True Deep Cycle Design
Thick lead plates & high-density active materials provide 500+ cycles at 80% DoD
Zero Maintenance
Sealed AGM technology eliminates water refilling – no leaks, no spills.
High Discharge Performance
Stable voltage output even under deep discharges (down to 20% SOC) with fast recharge capability.
Vibration & Shock Resistant
Reinforced internal structure withstands harsh conditions (ideal for marine, RV, off-grid use).
Low Self-Discharge
<3% per month – retains charge longer during storage compared to flooded batteries.
Wide Temperature Range
Operates reliably from -20°C to 50°C with optimized thermal stability.
Applications
Solar energy system
Aerial Work Platform / Access
Floor cleaning machine
Recreational vehicles, Marine
Specifications
Model | Norminal Voltage (V) |
Capacity (Ah) | Dimension (mm) | Weight (kg±3%) | Terminal | Terminal Position | Screw | ||||||||||||
L | W | H | Total H | ||||||||||||||||
FCD6-200AT | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 30.0 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-210AT | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.5 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-210AF | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 246 | 266 | 29.8 | DT | F | M8 screw nuts | |||||||||
FCD6-220AT | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 31.5 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-225AT | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-225AY | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | AP | F | / | |||||||||
FCD6-226AT | 6 | 226/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.0 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-226AF | 6 | 226/20HR | 260 | 180 | 246 | 266 | 30.3 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCD6-226AY | 6 | 226/20HR | 260 | 180 | 246 | 268 | 30.0 | AP | F | / | |||||||||
FCD6-250AT | 6 | 250/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.2 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-250AF | 6 | 250/20HR | 260 | 180 | 265 | 285 | 34.5 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCD6-310AT | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.0 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-310AF | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.3 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCD6-330AT | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-330AF | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.9 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCD6-380AT | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 55.1 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-380AF | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 424 | 55.4 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCD6-420AT | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 56.8 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCD6-420AF | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 424 | 57.1 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCD8-170AT | 8 | 170/20HR | 260 | 182 | 266 | 271 | 34.7 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD8-170AF | 8 | 170/20HR | 260 | 182 | 266 | 286 | 35.0 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD8-200AT | 8 | 200/20HR | 260 | 182 | 295 | 300 | 38.7 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD8-200AF | 8 | 200/20HR | 260 | 182 | 295 | 315 | 39.0 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-20AP | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 | L1 | B | M5×16 | |||||||||
FCD12-20BT | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.0 | T1-M5 | B | M5×8 | |||||||||
FCD12-20ZT | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 | T1-M5 | B | M5×16 | |||||||||
FCD12-24ZT | 12 | 24/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCD12-26ZT | 12 | 26/20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.0 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCD12-28AT | 12 | 28/20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.4 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCD12-35ZT | 12 | 35/20HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T2-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-40ZT | 12 | 40/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.0 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCD12-48ZT | 12 | 48/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCD12-55AT | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.0 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-58AT | 12 | 58/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.5 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-70AT | 12 | 70/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.3 | T3-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCD12-75AF | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 25.1 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-75RT | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.7 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-75HT | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.7 | T3-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-85AF | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 26.2 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-85RT | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.6 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-85HT | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.6 | T3-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-90AF | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.3 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-90HT | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 27.2 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-90RT | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 27.2 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-100AF | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 231 | 30.3 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-100AY | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 230 | 30.2 | AP | A | / | |||||||||
FCD12-100HT | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.0 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-100RT | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.0 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-110AT | 12 | 110/20HR | 331 | 176 | 215 | 219 | 32.8 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-110AY | 12 | 110/20HR | 331 | 176 | 215 | 235 | 32.8 | AP | A | / | |||||||||
FCD12-110BT | 12 | 110/20HR | 328 | 172 | 215 | 222 | 32.5 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-110BF | 12 | 110/20HR | 328 | 172 | 215 | 235 | 32.7 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-110BY | 12 | 110/20HR | 328 | 172 | 215 | 238 | 32.5 | AP | A | / | |||||||||
FCD12-120HT | 12 | 120/20HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 38.2 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-135AT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.8 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-135AY | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 302 | 40.8 | AP | A | / | |||||||||
FCD12-135BT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.8 | T5-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-135CT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 281 | 281 | 40.8 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-135CY | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 281 | 284 | 40.8 | AP | A | / | |||||||||
FCD12-135DT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 281 | 281 | 40.8 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCD12-150AT | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-150BT | 12 | 150/20HR | 328 | 182 | 264 | 271 | 43.7 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCD12-180AT | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 56.0 | T4-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCD12-200ZT | 12 | 200/20HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.4 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCD12-215AF | 12 | 215/20HR | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.5 | DT | B | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-215BF | 12 | 215/20HR | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.5 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCD12-220ZT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 65.0 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCD12-240ZT | 12 | 240/20HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 71.0 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCD12-260ZT | 12 | 260/20HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 77.0 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 |
Keywords: MCA

Related Products
General Purpose agm battery-FC series
Front Terminal Gel Battery FCTG series
Quick Quote
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open. We will get in touch with you as soon as possible