High Rate Agm Battery FCH series

Product overview

1.Rated Voltage: 12V 2.Capacity range: 35W/15min-900W/15min 3.Designed floating charging life: 12 years at 25℃ 4.Certificates: CE,UL, ISO9001, ISO14001, ISO45001
Consultation
High Rate Agm Battery FCH series
High Rate Agm Battery FCH series
High Rate Agm Battery FCH series
High Rate Agm Battery FCH series
High Rate Agm Battery FCH series
High Rate Agm Battery FCH series
+
  • High Rate Agm Battery FCH series
  • High Rate Agm Battery FCH series
  • High Rate Agm Battery FCH series
  • High Rate Agm Battery FCH series
  • High Rate Agm Battery FCH series
  • High Rate Agm Battery FCH series
Product Description Terminal Details

Features

● Ultra-High Discharge Capability
Delivers 3-5C continuous  rates for power-intensive applications.
● Advanced Plate Design
Special lead-calcium-tin alloy grids with optimized structure enable maximum current output with minimal voltage drop.
● Maintenance-Free Operation
VRLA (AGM) technology ensures spill-proof, leak-proof performance in any orientation.
● Stable High-Power Output
Maintains consistent voltage even under high current loads 
● Wide Temperature Range
Performs reliably from -20°C to 50°C with optimized thermal management.

Applications

EPS and UPS system
Electric tool
Lighting equipment, fire alarms and security systems
Communication and telecom system

Specifications

Model  Norminal Voltage(V) Rated Power Capacity (Ah) Dimensions (mm) Weight (kg±3%) Terminal Terminal Position Screw
L W H Total H
FCH12-35W 12 35/15min 8/10HR 151 65 94 100 2.55 F2 D /
FCH12-55W 12 55/15min 12/10HR 152 99 96 102 3.8 F2 D /
FCH12-85W 12 85/15min 20/10HR 181 77 167 167 6.3 T1-M5 B M5×16
FCH12-115W 12 115/15min 28/10HR 165 126 174 174 8.7 T2-M6 B M6×16
FCH12-145W 12 145/15min 34/10HR 196 130 155 167 11 T3-M6 A M6×16
FCH12-170W 12 170/15min 42/10HR 198 166 174 174 14.2 T2-M6 B M6×16
FCH12-230W 12 230/15min 60/10HR 229 138 208 212 19.2 T3-M6 B M6×16
FCH12-290W 12 290/15min 75/10HR 350 167 178 178 23 T3-M6 B M6×16
FCH12-300W 12 300/15min 80/10HR 260 169 211 215 25 T3-M6 A M6×16
FCH12-370W 12 370/15min 95/10HR 307 169 211 215 31 T3-M6 A M6×16
FCH12-420W 12 420/15min 110/10HR 331 174 214 219 33.2 T4-M8 B M8×16
FCH12-470W 12 470/15min 125/10HR 407 174 208 233 38.5 T5-M8 A M8×16
FCH12-520W 12 520/15min 150/10HR 484 171 241 241 46 T4-M8 A M8×16
FCH12-540W 12 540/15min 155/10HR 328 182 264 271 46 T5-M8 A M8×16
FCH12-620W 12 620/15min 165/10HR 532 206 215 219 58 T5-M8 C M8×16
FCH12-680W 12 680/15min 170/10HR 532 206 215 219 60.5 T5-M8 C M8×16
FCH12-700W 12 700/15min 200/10HR 522 240 219 223 67.5 T6-M8 C M8×16
FCH12-770W 12 770/15min 210/10HR 522 240 219 223 69 T6-M8 C M8×16
FCH12-800W 12 800/15min 220/10HR 520 268 204 208 72 T6-M8 C M8×16
FCH12-900W 12 900/15min 250/10HR 520 268 221 225 80.5 T6-M8 C M8×16
FCH6-720W 6 720/15min 180/10HR 260 180 246 252 30.5 T5-M8 F M8×16
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116

Keywords: MCA

Related Products

General Purpose agm battery-FC series

1.Rated Voltage: 12V, 6V 2.Capacity range: 4AH-250AH 3.Designed floating charging life: 10 years at 25℃ 4.Certificates: CE,UL, ISO9001, ISO14001, ISO45001
View Details

Front Terminal Gel Battery FCTG series

1.Rated Voltage: 12V 2.Capacity range: 55AH-200AH 3.Designed floating charging life: 12 years at 25℃ 4.Certificates: CE,UL, ISO9001, ISO14001, ISO45001
View Details

Quick Quote

* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open. We will get in touch with you as soon as possible