Deep Cycle Gel Battery FCDG series
Product overview




Features
● True Deep Cycle Performance
900+ cycles at 50% DoD (up to 2000 cycles at 30% DoD). Stable voltage output even under deep discharges
● Advanced Gel Technology
Thixotropic gel electrolyte prevents acid stratification. Completely maintenance-free operation
● Extreme Environment Capable
Wide operating range: -30°C to 60°C. Excellent performance in high-temperature applications
● Long Service Life
15 years design life in float service. Ultra-low self-discharge (<3% per month)
● Superior Safety Features
Valve-regulated sealed construction. No corrosive gas emission. Flame retardant container options
Applications
Solar energy system
Aerial Work Platform / Access
Floor cleaning machine
recreational vehicles, marine
Specifications
Model | Norminal Voltage (V) |
Capacity (Ah) | Dimension (mm) | Weight (kg±3%) | Terminal | Terminal Position | Screw | ||||||||||||
L | W | H | Total H | ||||||||||||||||
FCDG6-200AT | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 30.1 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-210AT | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-210AF | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 246 | 266 | 29.9 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG6-220AT | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 31.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-225AT | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-225AY | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.6 | AP | F | / | |||||||||
FCDG6-226AT | 6 | 226/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.2 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-226AF | 6 | 226/20HR | 260 | 180 | 246 | 266 | 30.5 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG6-226AY | 6 | 226/20HR | 260 | 180 | 246 | 268 | 30.2 | AP | F | / | |||||||||
FCDG6-250AT | 6 | 250/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.4 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-250AF | 6 | 250/20HR | 260 | 180 | 265 | 285 | 34.7 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG6-310AT | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.2 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-310AF | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 365 | 46.5 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG6-330AT | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.8 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-330AF | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 346 | 365 | 47.1 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG6-380AT | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 55.4 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-380AF | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 424 | 55.7 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG6-420AT | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 57.0 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||
FCDG6-420AF | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 424 | 57.3 | DT | F | M8screw nuts | |||||||||
FCDG8-170AT | 8 | 170/20HR | 260 | 182 | 266 | 271 | 34.8 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG8-170AF | 8 | 170/20HR | 260 | 182 | 266 | 286 | 35.1 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG8-200AT | 8 | 200/20HR | 260 | 182 | 295 | 300 | 38.8 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG8-200AF | 8 | 200/20HR | 260 | 182 | 295 | 315 | 39.1 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-24ZT | 12 | 24/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCDG12-26ZT | 12 | 26/20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.1 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCDG12-28AT | 12 | 28/20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.5 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCDG12-35ZT | 12 | 35/20HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.6 | T2-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-40ZT | 12 | 40/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.1 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCDG12-48ZT | 12 | 48/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.6 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCDG12-55AT | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.1 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-58AT | 12 | 58/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.6 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-70AT | 12 | 70/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.4 | T3-M6 | B | M6×16 | |||||||||
FCDG12-75AF | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 25.2 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-75RT | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.8 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-75HT | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.8 | T3-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-85AF | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 26.3 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-85RT | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.7 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-85HT | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.7 | T3-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-90AF | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.4 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-90HT | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 27.3 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-90RT | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 27.3 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-100AF | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 231 | 30.4 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-100AY | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 230 | 30.3 | AP | A | / | |||||||||
FCDG12-100HT | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.1 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-100RT | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.1 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-110AT | 12 | 110/20HR | 331 | 176 | 215 | 219 | 33.0 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-110AY | 12 | 110/20HR | 331 | 176 | 215 | 235 | 33.0 | AP | A | / | |||||||||
FCDG12-110BT | 12 | 110/20HR | 328 | 172 | 215 | 222 | 32.7 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-110BF | 12 | 110/20HR | 328 | 172 | 215 | 235 | 32.9 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-110BY | 12 | 110/20HR | 328 | 172 | 215 | 238 | 32.7 | AP | A | / | |||||||||
FCDG12-120HT | 12 | 120/20HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 38.5 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-135AT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 287 | 41.0 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-135AY | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 302 | 41.0 | AP | A | / | |||||||||
FCDG12-135BT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 283 | 287 | 41.0 | T5-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-135CT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 281 | 281 | 41.0 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-135CY | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 281 | 284 | 41.0 | AP | A | / | |||||||||
FCDG12-135DT | 12 | 135/20HR | 341 | 173 | 281 | 281 | 41.0 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||
FCDG12-150AT | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.7 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-150BT | 12 | 150/20HR | 328 | 182 | 264 | 271 | 44.0 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||
FCDG12-180AT | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 56.2 | T4-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCDG12-200ZT | 12 | 200/20HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.6 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCDG12-215AF | 12 | 215/20HR | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.7 | DT | B | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-215BF | 12 | 215/20HR | 381 | 179 | 350 | 370 | 61.7 | DT | A | M8screw nuts | |||||||||
FCDG12-220ZT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 65.2 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCDG12-240ZT | 12 | 240/20HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 71.3 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
FCDG12-260ZT | 12 | 260/20HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 77.1 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 |
Keywords: MCA

Related Products
General Purpose agm battery-FC series
Front Terminal Gel Battery FCTG series
Quick Quote
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open. We will get in touch with you as soon as possible