General Gel Battery FCG series
Product overview






Features
● Superior Gel Electrolyte
Thixotropic gel composition prevents acid stratification and enables true maintenance-free operation (no water refilling needed).
● Deep Cycle Champion
600+ cycles at 50% DoD (up to 1,400 cycles at 30% DoD) with stable voltage output.
● Extreme Environment Ready
Widest operating temperature range (-30°C to 60°C) among lead-acid technologies.
● Zero Leakage Design
Non-spillable gel electrolyte allows installation in sensitive equipment areas.
● Vibration Resistant
Gel immobilization withstands 3x more mechanical stress than AGM batteries.
● Longest Shelf Life
<3% monthly self-discharge (50% lower than flooded batteries).
Applications
Solar energy system
Uninterrupted power suppliers
Lighting equipment, fire alarms and security systems
Communication and telecommunication system
Specifications
Model | Norminal Voltage (V) |
Capacity (Ah) | Dimension (mm) | Weight (kg±3%) | Terminal | Terminal Position | Screw | ||||||||||||||
L | W | H | Total H | ||||||||||||||||||
FCG12-24ZT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.8 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||||
FCG12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | L2 | B | M5×16 | |||||||||||
FCG12-26ZT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||||
FCG12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.1 | L4 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-33ZT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.1 | T2-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-38BP | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.4 | L3 | B | M5×16 | |||||||||||
FCG12-38ZT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.4 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||||
FCG12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.0 | L3 | B | M5×16 | |||||||||||
FCG12-42ZT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.0 | T2-M6 | B | M6×16 | |||||||||||
FCG12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.9 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.4 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-58AT | 12 | 58/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.4 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | T3-M6 | B | M6×16 | |||||||||||
FCG12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | T3-M6 | B | M6×16 | |||||||||||
FCG12-70RT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.6 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-70HT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.6 | T3-M8 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22.2 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | T3-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-80RT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.9 | T4-M8 | B | M8×16 | |||||||||||
FCG12-90CT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.1 | T4-M8 | B | M8×16 | |||||||||||
FCG12-90HT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 25.6 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-90RT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 25.6 | T4-M6 | A | M6×16 | |||||||||||
FCG12-95HT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 29.6 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-100HT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 32.3 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.7 | T4-M8 | B | M8×16 | |||||||||||
FCG12-100RT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28.8 | T4-M8 | B | M8×16 | |||||||||||
FCG12-120HT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 34.0 | T5-M8 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 42.2 | T4-M8 | A | M8×16 | |||||||||||
FCG12-160ZT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 49.0 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||||
FCG12-180ZT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 52.2 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||||
FCG12-200ZT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 58.5 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||||
FCG12-220ZT | 12 | 220/10HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 68.3 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||||
FCG12-250ZT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 70.3 | T5-M8 | C | M8×16 | |||||||||||
FCG6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 20.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||||
FCG6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 27.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||||
FCG6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26.1 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||||
FCG6-180CT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 26.1 | T5-M6 | F | M6×16 | |||||||||||
FCG6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 29.6 | T5-M8 | F | M8×16 | |||||||||||
FCG6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 226 | 230 | 29.6 | T5-M8 | E | M8×16 | |||||||||||
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 |
Keywords: MCA

Related Products
General Purpose agm battery-FC series
Front Terminal Gel Battery FCTG series
Quick Quote
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open. We will get in touch with you as soon as possible